•E.V.S models with auto lubrication system to headstock & external tank for cooling the oil.
•All models with one piece solid stand.
•All models with universal feed gearbox & reversable apron.
•All models meet CE. (on request)
•All models with 80mm (3.149") spindle bore, ASA D1-6.
•All models cross slide is hardened and ground to prolong operation life.
•All castings are properly stabilized and stress relieved.
•Bed ways are hardened & ground to min. HS-70.
•Turcite B coating between the bed and carriage.
•Extremely low noise level.
•Foot brake pedal provided.
•Built-in coolant pump & fitting provided.
•CSS (constant surface speed control) on request for E.V.S. model
•Wider bed way which give absorbs vibration.
STANDARD ACCESSORIES:
OPTIONAL ACCESSORIES:
SPECIFICATIONS:
MODEL | ML-1740 ML-1760 | ML-2040 ML-2060 | ML-1740V ML-1760V | ML-2040V ML-2060V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Height of centers | 216 mm (8.5") | 254 mm (10") | 216 mm (8.5") | 254 mm (10") | |||||||||||||||||||||||||||||||
Swing over bed | Ø435 mm (17") | Ø508 mm (20") | Ø435 mm (17") | Ø508 mm (20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing in gap | Ø622 mm (24.48") | Ø698 mm (27.48") | Ø622 mm (24.48") | Ø698 mm (27.48") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing over cross slide | Ø277 mm (10.9") | Ø353 mm (13.89") | Ø277 mm (10.9") | Ø353 mm (13.89") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance between centers | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | ||||||||||||||||||||||||||||
Width of bed | 305 mm (12") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gap width in front of faceplate | 195 mm (7.67") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headstock and Main Spindle | Spindle nose, internal taper | D1-6, Ø85 mm Taper 1/19.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle center sleeve | Ø85 mm Taper 1/19.18 x MT. No.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle bore | Ø80 mm (3.149") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 steps / 36~1800 R.P.M.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriage | Length on bed / Width of carriage | 440 mm (17.32") / 477 mm (18.77") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross slide travel | 235 mm (9.25") | 272 mm (10.7") | 235 mm (9.25") | 272 mm (10.7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Top slide travel | 160 mm (6.3") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threads and Feeds | Whitworth threads: Kinds / Range | 45 Kinds / 2~72 T.P.I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metric threads: Kinds / Range | 39 Kinds / 0.2~14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.P. threads: Kinds / Range | 21 Kinds / 8~44 D.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.P. threads: Kinds / Range | 18 Kinds / 0.3~3.5 M.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitudinal feeds | 0.04~1.0 mm (0.0015"~0.04") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross feeds | 0.02~0.5 mm (0.00075"~0.02") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tailstock | Quill diameter | Ø59 mm (2.322") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quill travel | 127 mm (5") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taper of center | MT.No.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Main spindle | 7.5HP | AC 5.5kW (7.5HP), lnverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Forced lubrication for HD. | -- | 1/4HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolant pump | 1/8HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Weight (Net /Gross) Approx. | 1700 kgs / 2000kgs | 1850 kgs / 2150kgs | 1750 kgs / 2050kgs | 1900 kgs / 2200kgs | 1700 kgs / 2000kgs | 1850 kgs / 2150kgs | 1750 kgs / 2050kgs | 1900 kgs / 2200kgs | |||||||||||||||||||||||||||
Packing sizes | Length | 2400 mm (94.5") | 2900 mm (114.2") | 2400 mm (94.5") | 2900 mm (114.2") | 2400 mm (94.5") | 2900 mm (114.2") | 2400 mm (94.5") | 2900 mm (114.2") | |||||||||||||||||||||||||||
Width x Height | Width 1155 mm (45.5") x Height 1900 mm (74.8") |
Specifications subject to change without notice.