•E.V.S models with auto lubrication system to headstock & external tank for cooling the oil.
•All models with one piece solid stand.
•All models with universal feed gearbox & reversable apron.
•All models meet CE. (on request)
•All models with 52.5mm (2.066") spindle bore, ASA D1-6.
•All models cross slide is hardened and ground to prolong operation life.
•All castings are properly stabilized and stress relieved.
•Bed ways are hardened & ground to min. HS-70.
•Turcite B coating between the bed and carriage.
•Extremely low noise level.
•Foot brake pedal provided.
•Built-in coolant pump & fitting provided.
•CSS (constant surface speed control) on request for E.V.S. model
•Wider bed way which give absorbs vibration.
STANDARD ACCESSORIES:
OPTIONAL ACCESSORIES:
SPECIFICATIONS:
MODEL | CL-1740 | CL-1760 | CL-1740V | CL-1760V | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Height of centers | 216 mm (8.5") | |||||||||||||||||||||||||||
Swing over bed | Ø435 mm (17") | ||||||||||||||||||||||||||||
Swing in gap | Ø622 mm (24.48") | ||||||||||||||||||||||||||||
Swing over cross slide | Ø277 mm (10.9") | ||||||||||||||||||||||||||||
Distance between centers | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | |||||||||||||||||||||||||
Width of bed | 305 mm (12") | ||||||||||||||||||||||||||||
Gap width in front of faceplate | 120 mm (4.72") | ||||||||||||||||||||||||||||
Headstock and Main Spindle | Spindle nose, internal taper | D1-6, MT.No.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Spindle center sleeve | MT. No.6 x MT. No.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spindle bore | Ø52.5 mm (2.066") | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Carriage | Length on bed / Width of carriage | 440 mm (17.32") / 477 mm (18.77") | |||||||||||||||||||||||||||
Cross slide travel | 235 mm (9.25") | ||||||||||||||||||||||||||||
Top slide travel | 160 mm (6.3") | ||||||||||||||||||||||||||||
Threads and Feeds | Whitworth threads: Kinds / Range | 45 Kinds / 2~72 T.P.I. | |||||||||||||||||||||||||||
Metric threads: Kinds / Range | 39 Kinds / 0.2~14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
D.P. threads: Kinds / Range | 21 Kinds / 8~44 D.P. | ||||||||||||||||||||||||||||
M.P. threads: Kinds / Range | 18 Kinds / 0.3~3.5 M.P. | ||||||||||||||||||||||||||||
Longitudinal feeds | 0.04~1.0 mm (0.0015"~0.04") | ||||||||||||||||||||||||||||
Cross feeds | 0.02~0.5 mm (0.00075"~0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||
Tailstock | Quill diameter | Ø59 mm (2.322") | |||||||||||||||||||||||||||
Quill travel | 127 mm (5") | ||||||||||||||||||||||||||||
Taper of center | MT.No.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Main spindle | 5HP 4P OPT. 7.5HP 4P/3.75 HP 8P | AC 3.7kW (5HP), lnverter | ||||||||||||||||||||||||||
Forced lubrication for HD. | -- | 1/4HP | |||||||||||||||||||||||||||
Coolant pump | 1/8HP | ||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Weight (Net /Gross) Approx. | 1600 kgs / 1900 kgs | 1850 kgs / 2150 kgs | 1600 kgs / 1900 kgs | 1850 kgs / 2150 kgs | ||||||||||||||||||||||||
Packing sizes | Length | 2400 mm (94.5") | 2900 mm (114.2") | 2400 mm (94.5") | 2900 mm (114.2") | ||||||||||||||||||||||||
Width x Height | Width 1120 mm (44.1") x Height 1900 mm (74.8") |
Specifications subject to change without notice.